Gagner
Terminez des runs : plus vous survivez loin, plus la course rapporte. Utilisez les quatre codes pour obtenir 850 crédits supplémentaires, et ouvrez des caisses en sachant que les doublons sont convertis en crédits.
Les Credits constituent la monnaie GARAGE dans Do Not Stop.. Ils s'obtiennent en terminant des runs — chaque mile supplémentaire rapportant davantage — ainsi que via les quatre codes offrant 850 crédits. Le pass VIP double les gains de chaque course. Les Credits permettent d'acheter caisses, skins et désodorisants ; la boutique du Robux compte 61 articles, des packs de crédits aux bolides en passant par les reprises.
Terminez des runs : plus vous survivez loin, plus la course rapporte. Utilisez les quatre codes pour obtenir 850 crédits supplémentaires, et ouvrez des caisses en sachant que les doublons sont convertis en crédits.
Le pass VIP est l'unique game pass. Pour 299 Robux, il double définitivement les crédits de chaque course : l'investissement idéal si vous roulez régulièrement.
Dépensez vos crédits dans le GARAGE pour acquérir des caisses, des skins et des désodorisants. Les véhicules ne s'achètent pas avec des crédits : ils se débloquent par niveau ou contre des Robux.
Les packs plus volumineux offrent un meilleur rendement par Robux dépensé. Le Starter Pack inclut 2 500 crédits en plus d'une voiture, d'un skin et d'un désodorisant.
| Pack | Credits | Robux | Credits par Robux |
|---|---|---|---|
| 750 Credits (Handful) | 750 | 49 | 15,3 |
| 2200 Credits (Glovebox Full) | 2 200 | 129 | 17,1 |
| 5500 Credits (Tank de Credits) | 5 500 | 299 | 18,4 |
| 13000 Credits (Works Budget) | 13 000 | 649 | 20,0 |

Les 61 produits vendus contre des Robux, relevés directement dans la boutique Roblox et les fiches de pass. Choisissez une catégorie ou modifiez le tri.
| Article | Catégorie | Type de produit | Robux | Description en boutique |
|---|---|---|---|---|
Donate 9 | Don | Produit développeur | 9 | — |
Donate 49 | Don | Produit développeur | 49 | — |
Donate 500 | Don | Produit développeur | 500 | — |
Donate 1000 | Don | Produit développeur | 1 000 | — |
Donate 2000 | Don | Produit développeur | 2 000 | — |
Donate 250 | Don | Produit développeur | 250 | — |
Donate 750 | Don | Produit développeur | 750 | — |
Donate 1250 | Don | Produit développeur | 1 250 | — |
Donate 1750 | Don | Produit développeur | 1 750 | — |
750 Credits (Handful) | Credits | Produit développeur | 49 | — |
2200 Credits (Glovebox Full) | Credits | Produit développeur | 129 | — |
5500 Credits (Tank de Credits) | Credits | Produit développeur | 299 | — |
13000 Credits (Works Budget) | Credits | Produit développeur | 649 | — |
Hartmann 220 Sport (Voiture Grade C) | Véhicule | Produit développeur | 99 | Obtenez définitivement la HARTMANN 220 SPORT, véhicule de Rang C, sans attendre le niveau 4. Plus rapide, plus stable et plus efficace au freinage que la voiture de départ. |
Rovelle Turbo 18 (Voiture Grade B) | Véhicule | Produit développeur | 199 | Obtenez définitivement la ROVELLE TURBO 18, véhicule de Rang B, sans attendre le niveau 8. Plus rapide, plus maniable et plus réactive au freinage que le modèle de Rang C. |
Kanzaki SR-4 Twincam (Voiture Grade A) | Véhicule | Produit développeur | 299 | Débloquez définitivement la KANZAKI SR-4 TWINCAM, voiture de catégorie A, sans attendre le niveau 13. Plus rapide, plus maniable et plus mordante au freinage que la catégorie B. |
Branca SR6 Gruppo B (Voiture Grade S) | Véhicule | Produit développeur | 399 | Débloquez définitivement la BRANCA SR6 GRUPPO B, bolide de catégorie S, sans attendre le niveau 20. La voiture la plus rapide et la plus adhérente du jeu. |
Glovebox Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Désodorisant |
Glovebox Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Désodorisant |
Glovebox Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Désodorisant |
Roadside Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 99 | Skin de véhicule |
Roadside Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 269 | Skin de véhicule |
Roadside Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 799 | Skin de véhicule |
Works Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 199 | Skin de véhicule |
Works Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 529 | Skin de véhicule |
Works Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 1 599 | Skin de véhicule |
Starter Pack | Bundle | Produit développeur | 79 | La Hartmann 220 Sport (modèle Grade C), la livrée First Drive, le désodorisant Clef First Drive (exclusif à ce pack) et 2 500 crédits. Une seule fois par joueur. |
Bobblehead Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Bobblehead |
Bobblehead Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Bobblehead |
Bobblehead Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Bobblehead |
Glove Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Gants de conduite |
Glove Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Gants de conduite |
Glove Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Gants de conduite |
Scanner Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Boîtier de scanner |
Scanner Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Boîtier de scanner |
Scanner Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Boîtier de scanner |
Storm Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Gants de conduite · Boîtier de scanner |
Storm Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Gants de conduite · Boîtier de scanner |
Storm Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Gants de conduite · Boîtier de scanner |
Graveyard Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Gants de conduite · Bobblehead |
Graveyard Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Gants de conduite · Bobblehead |
Graveyard Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Gants de conduite · Bobblehead |
Motel Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Bobblehead · Boîtier de scanner |
Motel Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Bobblehead · Boîtier de scanner |
Motel Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Bobblehead · Boîtier de scanner |
Seance Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Gants de conduite · Boîtier de scanner · Bobblehead |
Seance Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Gants de conduite · Boîtier de scanner · Bobblehead |
Seance Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Gants de conduite · Boîtier de scanner · Bobblehead |
Cabin Crate x1 | Caisse | Produit développeur | 49 | Volant · Pommeau de levier de vitesse · Photos de tableau de bord · Pendentif de rétroviseur |
Cabin Crate x3 | Caisse | Produit développeur | 129 | Volant · Pommeau de levier de vitesse · Photos de tableau de bord · Pendentif de rétroviseur |
Cabin Crate x10 | Caisse | Produit développeur | 399 | Volant · Pommeau de levier de vitesse · Photos de tableau de bord · Pendentif de rétroviseur |
Today's Skin | Daily Shop | Produit développeur | 15 | La livrée à l'honneur aujourd'hui, acquise définitivement. A nouvelle apparence chaque jour. |
Endless Retry | Retry | Produit développeur | 9 | Retry votre tentative Endless Mode depuis le dernier panneau kilométrique croisé. |
Retry | Retry | Produit développeur | 9 | Aucune description |
Retry 2 | Retry | Produit développeur | 24 | Aucune description |
Retry 3 | Retry | Produit développeur | 49 | Aucune description |
Daily Shop: Common Item | Daily Shop | Produit développeur | 19 | Un cosmétique Commun issu du Daily Shop du jour dans le GARAGE. |
Daily Shop: Rare Item | Daily Shop | Produit développeur | 49 | Un cosmétique Rare issu du Daily Shop du jour dans le GARAGE. |
Daily Shop: Epic Item | Daily Shop | Produit développeur | 99 | Un cosmétique Épique issu du Daily Shop du jour dans le GARAGE. |
Daily Shop : objet légendaire | Daily Shop | Produit développeur | 199 | Un cosmétique Légendaire issu du Daily Shop du jour dans le GARAGE. |
| Game Pass Game | Game Pass Game | 299 | Double les crédits obtenus à chaque run, de manière permanente. |
Le Today's Skin coûte 15 Robux et change chaque jour. Le Daily Shop propose aussi un cosmétique Commun, Rare, Épique ou Légendaire pour 19, 49, 99 ou 199 Robux.
Le pass Endless Retry coûte 9 Robux et permet de reprendre un run Endless Mode au dernier panneau de mile dépassé. Trois autres articles Retry sont affichés à 9, 24 et 49 Robux.
Neuf paliers de dons allant de 9 à 2 000 Robux soutiennent l'équipe de développement sans rien octroyer en jeu.