稼ぐ
ルートを完走しましょう。長く生き残るほど、クリア時の獲得クレジットが増加します。4つのコードを引き換えてさらに850クレジットを獲得できるほか、クレートの重複アイテムもクレジットに還元されます。
CreditsはDo Not Stop.のGARAGE通貨です。長く生き延びるほど報酬が増えるラン完走や、合計850を獲得できる4つの引き換えコードから入手できます。VIPパスがあればランごとの獲得量が2倍になります。Creditsはクレートやスキン、芳香剤の購入に使用でき、Robuxストアにはクレジットパックから車両、リトライ権まで全61種類の商品が並んでいます。
ルートを完走しましょう。長く生き残るほど、クリア時の獲得クレジットが増加します。4つのコードを引き換えてさらに850クレジットを獲得できるほか、クレートの重複アイテムもクレジットに還元されます。
唯一のゲームパスであるVIPは、299 Robuxで毎回の走行報酬クレジットを恒久的に2倍にします。頻繁に走るプレイヤーほど早く元が取れます。
貯めたクレジットはGARAGEでクレート、スキン、芳香剤の購入に使えます。車両はクレジットでは購入できず、レベル到達またはRobuxによってアンロックされます。
大容量のパックほど、1 Robuxあたりの獲得クレジットが多くなります。Starter Packには車両、スキン、芳香剤に加えて2,500クレジットが含まれています。
| Pack | Credits | Robux | 1 RobuxあたりのCredits |
|---|---|---|---|
| 750 Credits (Handful) | 750 | 49 | 15.3 |
| 2200 Credits (Glovebox Full) | 2,200 | 129 | 17.1 |
| 5500 Credits(CreditsのTank) | 5,500 | 299 | 18.4 |
| 13000 Credits (Works Budget) | 13,000 | 649 | 20.0 |

Robloxストアおよびゲームパス一覧に掲載されている、Robuxで販売中の全61商品です。カテゴリ絞り込みや並び替えが可能です。
| 商品名 | カテゴリ | 商品タイプ | Robux | 説明文 |
|---|---|---|---|---|
Donate 9 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 9 | — |
Donate 49 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 49 | — |
Donate 500 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 500 | — |
Donate 1000 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 1,000 | — |
Donate 2000 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 2,000 | — |
Donate 250 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 250 | — |
Donate 750 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 750 | — |
Donate 1250 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 1,250 | — |
Donate 1750 | 寄付 | デベロッパープロダクト | 1,750 | — |
750 Credits (Handful) | Credits | デベロッパープロダクト | 49 | — |
2200 Credits (Glovebox Full) | Credits | デベロッパープロダクト | 129 | — |
5500 Credits(CreditsのTank) | Credits | デベロッパープロダクト | 299 | — |
13000 Credits (Works Budget) | Credits | デベロッパープロダクト | 649 | — |
Hartmann 220 Sport(Grade C 車両) | 車両名 | デベロッパープロダクト | 99 | レベル4到達を待たずにCランク車両のHARTMANN 220 SPORTを恒久アンロック。初期車両よりも最高速、グリップ、制動性能が優れています。 |
Rovelle Turbo 18(Grade B 車両) | 車両名 | デベロッパープロダクト | 199 | レベル8到達を待たずにBランク車両のROVELLE TURBO 18を恒久アンロック。Cランク車両よりも最高速、グリップ、制動性能が優れています。 |
Kanzaki SR-4 Twincam(Grade A 車両) | 車両名 | デベロッパープロダクト | 299 | レベル13の到達を待たずにグレードAの車両、KANZAKI SR-4 TWINCAMを恒久入手。グレードB車両と比べてスピード、グリップ、ブレーキ性能が強化されています。 |
Branca SR6 Gruppo B(Grade S 車両) | 車両名 | デベロッパープロダクト | 399 | レベル20の到達を待たずにグレードSの最高峰車両、BRANCA SR6 GRUPPO Bを恒久入手。作中で最高の速度とグリップを誇ります。 |
Glovebox Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | 芳香剤 |
Glovebox Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | 芳香剤 |
Glovebox Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | 芳香剤 |
Roadside Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 99 | 車両スキン |
Roadside Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 269 | 車両スキン |
Roadside Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 799 | 車両スキン |
Works Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 199 | 車両スキン |
Works Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 529 | 車両スキン |
Works Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 1,599 | 車両スキン |
Starter Pack | Bundle | デベロッパープロダクト | 79 | Hartmann 220 Sport(Grade C車両)、First Driveスキン、本パック限定のFirst Drive Key芳香剤、および2,500クレジットのセット。1アカウントにつき1回のみ購入可能。 |
Bobblehead Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | Bobblehead |
Bobblehead Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | Bobblehead |
Bobblehead Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | Bobblehead |
Glove Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | ドライビンググローブ |
Glove Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | ドライビンググローブ |
Glove Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | ドライビンググローブ |
Scanner Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | スキャナーケース |
Scanner Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | スキャナーケース |
Scanner Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | スキャナーケース |
Storm Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | ドライビンググローブ · スキャナーケース |
Storm Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | ドライビンググローブ · スキャナーケース |
Storm Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | ドライビンググローブ · スキャナーケース |
Graveyard Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | ドライビンググローブ · Bobblehead |
Graveyard Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | ドライビンググローブ · Bobblehead |
Graveyard Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | ドライビンググローブ · Bobblehead |
Motel Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | Bobblehead · スキャナーケース |
Motel Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | Bobblehead · スキャナーケース |
Motel Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | Bobblehead · スキャナーケース |
Seance Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | ドライビンググローブ · スキャナーケース · Bobblehead |
Seance Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | ドライビンググローブ · スキャナーケース · Bobblehead |
Seance Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | ドライビンググローブ · スキャナーケース · Bobblehead |
Cabin Crate x1 | クレート | デベロッパープロダクト | 49 | ステアリングホイール · シフトノブ · ダッシュボード写真 · ミラーハンガー |
Cabin Crate x3 | クレート | デベロッパープロダクト | 129 | ステアリングホイール · シフトノブ · ダッシュボード写真 · ミラーハンガー |
Cabin Crate x10 | クレート | デベロッパープロダクト | 399 | ステアリングホイール · シフトノブ · ダッシュボード写真 · ミラーハンガー |
Today's Skin | Daily Shop | デベロッパープロダクト | 15 | 本日のピックアップ車両スキン(恒久保持)。毎日新しいスキンがA登場します。 |
Endless Retry | Retry | デベロッパープロダクト | 9 | 通過した直前のマイル標識からEndless ModeのランをRetry。 |
Retry | Retry | デベロッパープロダクト | 9 | 説明文なし |
Retry 2 | Retry | デベロッパープロダクト | 24 | 説明文なし |
Retry 3 | Retry | デベロッパープロダクト | 49 | 説明文なし |
Daily Shop: Common Item | Daily Shop | デベロッパープロダクト | 19 | GARAGE内にある本日のDaily ShopからCommonコスメティックを1個獲得。 |
Daily Shop: Rare Item | Daily Shop | デベロッパープロダクト | 49 | GARAGE内にある本日のDaily ShopからRareコスメティックを1個獲得。 |
Daily Shop: Epic Item | Daily Shop | デベロッパープロダクト | 99 | GARAGE内にある本日のDaily ShopからEpicコスメティックを1個獲得。 |
Daily Shop:レジェンダリーアイテム | Daily Shop | デベロッパープロダクト | 199 | GARAGE内にある本日のDaily ShopからLegendaryコスメティックを1個獲得。 |
| Gameパス | Gameパス | 299 | 毎回の走行で獲得できるクレジットが恒久的に2倍になります。 |
Today’s Skinは日替わりで15 Robuxにて販売されます。また、Daily ShopではCommon、Rare、Epic、Legendaryのコスメティックがそれぞれ19、49、99、199 Robuxで販売されます。
Endless Retryは9 Robuxで購入でき、通過した直前のマイル標識からEndless Modeのランを再開できます。その他のRetry商品はそれぞれ9、24、49 Robuxです。
9〜2,000 Robuxの寄付用アイテムが9種用意されており、開発者を支援できます(ゲーム内特典はありません)。