Verdienen
Runs beenden: Je weiter du überlebst, desto mehr Credits bringt eine Fahrt ein. Löse die vier Codes einmalig für 850 Extra-Credits ein und ziehe Kisten – Duplikate verwandeln sich direkt wieder in Credits.
Credits sind die GARAGE-Währung in Do Not Stop.. Du erhältst sie durch beendete Runs, wobei längeres Überleben mehr einbringt, sowie über die vier Codes im Gesamtwert von 850. Der VIP-Pass verdoppelt den Ertrag jedes Runs. Mit Credits kaufst du Kisten, Skins und Duftbäume; der Robux-Shop bietet 61 Artikel, von Credit-Paketen über Autos bis hin zu Versuchen.
Runs beenden: Je weiter du überlebst, desto mehr Credits bringt eine Fahrt ein. Löse die vier Codes einmalig für 850 Extra-Credits ein und ziehe Kisten – Duplikate verwandeln sich direkt wieder in Credits.
VIP ist der einzige Gamepass. Für 299 Robux verdoppelt er alle Run-Credits dauerhaft – er rentiert sich daher am schnellsten für Vielfahrer.
Gib Credits in der GARAGE für Kisten, Skins und Lufterfrischer aus. Autos lassen sich nicht mit Credits kaufen: Sie werden stufenweise per Level freigeschaltet oder für Robux erworben.
Größere Pakete bieten mehr Credits je Robux. Das Starter Pack enthält neben einem Auto, einem Skin und einem Lufterfrischer zusätzlich 2.500 Credits.
| Pack | Credits | Robux | Credits pro Robux |
|---|---|---|---|
| 750 Credits (Handful) | 750 | 49 | 15,3 |
| 2200 Credits (Glovebox Full) | 2.200 | 129 | 17,1 |
| 5500 Credits (Tank voll Credits) | 5.500 | 299 | 18,4 |
| 13000 Credits (Works Budget) | 13.000 | 649 | 20,0 |

Alle 61 für Robux erhältlichen Produkte aus dem Roblox-Shop und der Gamepass-Liste. Wähle eine Kategorie oder ändere die Sortierung.
| Produkt | Kategorie | Produkttyp | Robux | Shop-Text |
|---|---|---|---|---|
Donate 9 | Spende | Entwicklerprodukt | 9 | — |
Donate 49 | Spende | Entwicklerprodukt | 49 | — |
Donate 500 | Spende | Entwicklerprodukt | 500 | — |
Donate 1000 | Spende | Entwicklerprodukt | 1.000 | — |
Donate 2000 | Spende | Entwicklerprodukt | 2.000 | — |
Donate 250 | Spende | Entwicklerprodukt | 250 | — |
Donate 750 | Spende | Entwicklerprodukt | 750 | — |
Donate 1250 | Spende | Entwicklerprodukt | 1.250 | — |
Donate 1750 | Spende | Entwicklerprodukt | 1.750 | — |
750 Credits (Handful) | Credits | Entwicklerprodukt | 49 | — |
2200 Credits (Glovebox Full) | Credits | Entwicklerprodukt | 129 | — |
5500 Credits (Tank voll Credits) | Credits | Entwicklerprodukt | 299 | — |
13000 Credits (Works Budget) | Credits | Entwicklerprodukt | 649 | — |
Hartmann 220 Sport (Fahrzeug der Grade C) | Fahrzeug | Entwicklerprodukt | 99 | Schalte den HARTMANN 220 SPORT der Klasse C dauerhaft frei, ohne auf Level 4 zu warten. Schneller, griffiger und mit kürzerem Bremsweg als das Startfahrzeug. |
Rovelle Turbo 18 (Fahrzeug der Grade B) | Fahrzeug | Entwicklerprodukt | 199 | Schalte den ROVELLE TURBO 18 der Klasse B dauerhaft frei, ohne auf Level 8 zu warten. Schneller, griffiger und mit kürzerem Bremsweg als das Klasse-C-Auto. |
Kanzaki SR-4 Twincam (Fahrzeug der Grade A) | Fahrzeug | Entwicklerprodukt | 299 | Sichere dir den KANZAKI SR-4 TWINCAM, ein Auto der Stufe A, dauerhaft und ohne auf Level 13 warten zu müssen. Schneller, griffiger und mit kürzerem Bremsweg als das Fahrzeug der Stufe B. |
Branca SR6 Gruppo B (Fahrzeug der Grade S) | Fahrzeug | Entwicklerprodukt | 399 | Sichere dir den BRANCA SR6 GRUPPO B, das Auto der Stufe S, dauerhaft und ohne auf Level 20 warten zu müssen. Das schnellste und griffigste Auto im Spiel. |
Glovebox Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Lufterfrischer |
Glovebox Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Lufterfrischer |
Glovebox Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Lufterfrischer |
Roadside Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 99 | Fahrzeug-Skin |
Roadside Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 269 | Fahrzeug-Skin |
Roadside Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 799 | Fahrzeug-Skin |
Works Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 199 | Fahrzeug-Skin |
Works Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 529 | Fahrzeug-Skin |
Works Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 1.599 | Fahrzeug-Skin |
Starter Pack | Bundle | Entwicklerprodukt | 79 | Der Hartmann 220 Sport (Wagen der Grade C), der Skin First Drive, der Duftbaum First Drive Key (nur in diesem Pack) und 2.500 Credits. Einmal pro Spieler. |
Bobblehead Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Bobblehead |
Bobblehead Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Bobblehead |
Bobblehead Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Bobblehead |
Glove Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Fahrerhandschuhe |
Glove Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Fahrerhandschuhe |
Glove Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Fahrerhandschuhe |
Scanner Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Scanner-Gehäuse |
Scanner Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Scanner-Gehäuse |
Scanner Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Scanner-Gehäuse |
Storm Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Fahrerhandschuhe · Scanner-Gehäuse |
Storm Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Fahrerhandschuhe · Scanner-Gehäuse |
Storm Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Fahrerhandschuhe · Scanner-Gehäuse |
Graveyard Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Fahrerhandschuhe · Bobblehead |
Graveyard Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Fahrerhandschuhe · Bobblehead |
Graveyard Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Fahrerhandschuhe · Bobblehead |
Motel Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Bobblehead · Scanner-Gehäuse |
Motel Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Bobblehead · Scanner-Gehäuse |
Motel Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Bobblehead · Scanner-Gehäuse |
Seance Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Fahrerhandschuhe · Scanner-Gehäuse · Bobblehead |
Seance Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Fahrerhandschuhe · Scanner-Gehäuse · Bobblehead |
Seance Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Fahrerhandschuhe · Scanner-Gehäuse · Bobblehead |
Cabin Crate x1 | Kiste | Entwicklerprodukt | 49 | Lenkrad · Schaltknauf · Armaturenbrett-Fotos · Spiegelanhänger |
Cabin Crate x3 | Kiste | Entwicklerprodukt | 129 | Lenkrad · Schaltknauf · Armaturenbrett-Fotos · Spiegelanhänger |
Cabin Crate x10 | Kiste | Entwicklerprodukt | 399 | Lenkrad · Schaltknauf · Armaturenbrett-Fotos · Spiegelanhänger |
Today's Skin | Daily Shop | Entwicklerprodukt | 15 | Der heutige vorgestellte Auto-Skin – dauerhaft deiner. Jeden Tag ein A neuer Skin. |
Endless Retry | Retry | Entwicklerprodukt | 9 | Setze deinen Endless Mode-Run am zuletzt passierten Meilenschild mit Retry fort. |
Retry | Retry | Entwicklerprodukt | 9 | Kein Shop-Text |
Retry 2 | Retry | Entwicklerprodukt | 24 | Kein Shop-Text |
Retry 3 | Retry | Entwicklerprodukt | 49 | Kein Shop-Text |
Daily Shop: Common Item | Daily Shop | Entwicklerprodukt | 19 | Ein gewöhnlicher Kosmetikartikel aus dem heutigen Daily Shop in der GARAGE. |
Daily Shop: Rare Item | Daily Shop | Entwicklerprodukt | 49 | Ein seltener Kosmetikartikel aus dem heutigen Daily Shop in der GARAGE. |
Daily Shop: Epic Item | Daily Shop | Entwicklerprodukt | 99 | Ein epischer Kosmetikartikel aus dem heutigen Daily Shop in der GARAGE. |
Daily Shop: Legendäres Item | Daily Shop | Entwicklerprodukt | 199 | Ein legendärer Kosmetikartikel aus dem heutigen Daily Shop in der GARAGE. |
| Game pass | Game pass | 299 | Verdoppelt dauerhaft die Credits aus jedem Run. |
Today's Skin kostet 15 Robux und wechselt täglich. Der Daily Shop bietet außerdem je einen gewöhnlichen, seltenen, epischen oder legendären Kosmetikartikel für 19, 49, 99 bzw. 199 Robux an.
Endless Retry kostet 9 Robux und startet einen Endless Mode-Run am zuletzt passierten Meilenschild neu. Drei weitere Retry-Artikel kosten 9, 24 und 49 Robux.
Neun Spenden-Artikel von 9 bis 2.000 Robux unterstützen das Entwicklerteam und bringen im Spiel selbst keine Vorteile.