- Glovebox Crate
- Bobblehead Crate
- Glove Crate
- Scanner Crate
- Storm Crate
- Graveyard Crate
- Motel Crate
- Seance Crate
- Cabin Crate
Caisses de Do Not Stop.
Do Not Stop. propose onze caisses, toutes exclusivement cosmétiques : désodorisants, skins de voiture, figurines bobblehead, gants de conduite, boîtiers de scanner et accessoires d'habitacle. Les caisses Storm, Graveyard, Motel et Seance renferment des objets introuvables ailleurs. Chaque caisse affiche ses taux d'obtention dans le GARAGE avant ouverture.
Prix en Robux pour 1, 3 ou 10
Les caisses sont réparties en trois paliers de prix. En acheter trois ou dix d'un coup réduit le coût unitaire ; l'économie est calculée par rapport à l'achat à l'unité.
- Roadside Crate
- Works Crate
Contenu de chaque caisse
| Caisse | Drops | Types d’objets | Robux x1 / x3 / x10 |
|---|---|---|---|
Storm Crate · Objets exclusifs aux caisses | Gants ou boîtier de scanner | Gants de conduite · Boîtier de scanner | 49 / 129 / 399 |
Graveyard Crate · Objets exclusifs aux caisses | Gants ou bobblehead | Gants de conduite · Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Motel Crate · Objets exclusifs aux caisses | Bobblehead ou boîtier de scanner | Bobblehead · Boîtier de scanner | 49 / 129 / 399 |
Seance Crate · Objets exclusifs aux caisses | Gants, boîtier de scanner ou bobblehead | Gants de conduite · Boîtier de scanner · Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Glovebox Crate | Désodorisant | Désodorisant | 49 / 129 / 399 |
Bobblehead Crate | Bobblehead pour tableau de bord | Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Glove Crate | Paire de gants de conduite | Gants de conduite | 49 / 129 / 399 |
Scanner Crate | Boîtier pour le scanner du passager | Boîtier de scanner | 49 / 129 / 399 |
Cabin Crate | Volant, pommeau de vitesse, photos de bord ou pendentif de rétroviseur | Volant · Pommeau de levier de vitesse · Photos de tableau de bord · Pendentif de rétroviseur | 49 / 129 / 399 |
Roadside Crate | Skin de véhicule | Skin de véhicule | 99 / 269 / 799 |
Works Crate | Skin de véhiculeProbabilités signaléesRare 62 %, Épique 30 %, Légendaire 8 % (11 skins) | Skin de véhicule | 199 / 529 / 1 599 |
Taux, doublons et crédits
Les taux sont indiqués dans le GARAGE
Les taux d'obtention de chaque caisse sont visibles dans le GARAGE. Le seul détail chiffré répertorié concerne la Works Crate : 11 skins répartis en Rare 62 %, Épique 30 % et Légendaire 8 %, d'après un wiki de fans.
Les doublons sont convertis en crédits
Obtenir un objet que vous possédez déjà le convertit en crédits ; le wiki communautaire rapporte entre 60 et 1 000 crédits selon l'objet.
Les prix en crédits restent en jeu
Les caisses s'ouvrent aussi avec des crédits, mais leur coût en crédits n'apparaît que dans le GARAGE ; cette page liste donc les tarifs en Robux.
