1 箱49
3 箱129省 12%
10 箱399省 19%
- Glovebox Crate
- Bobblehead Crate
- Glove Crate
- Scanner Crate
- Storm Crate
- Graveyard Crate
- Motel Crate
- Seance Crate
- Cabin Crate
Do Not Stop. 共有 11 种板条箱在售,且开出的全部为外观装饰:香氛剂、车辆皮肤、摇头娃娃、驾驶手套、扫描仪外壳以及车厢内饰零件。Storm、Graveyard、Motel 与 Seance 板条箱包含专属独占道具。每个板条箱在开启前都会在 GARAGE 中注明出货概率。
板条箱分为三个价格档位。一次购买 3 个或 10 个单抽均价更低;优惠幅度按单抽原价折算。
| 板条箱 | Drops | 物品类型 | Robux 1抽 / 3抽 / 10抽 |
|---|---|---|---|
Storm Crate · 箱子独占道具 | 手套或扫描仪外壳 | 驾驶手套 · 扫描仪外壳 | 49 / 129 / 399 |
Graveyard Crate · 箱子独占道具 | 手套或摇头娃娃 | 驾驶手套 · Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Motel Crate · 箱子独占道具 | Bobblehead 或扫描仪箱 | Bobblehead · 扫描仪外壳 | 49 / 129 / 399 |
Seance Crate · 箱子独占道具 | 手套、扫描仪外壳或摇头娃娃 | 驾驶手套 · 扫描仪外壳 · Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Glovebox Crate | 空气香氛剂 | 空气香氛剂 | 49 / 129 / 399 |
Bobblehead Crate | 中控台摇头娃娃 | Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Glove Crate | 副驾驶手套一双 | 驾驶手套 | 49 / 129 / 399 |
Scanner Crate | 副驾扫描仪外壳 | 扫描仪外壳 | 49 / 129 / 399 |
Cabin Crate | 方向盘、挡把头、中控照片或后视镜挂件 | 方向盘 · 挡把头 · 中控台照片 · 后视镜挂件 | 49 / 129 / 399 |
Roadside Crate | 车辆皮肤 | 车辆皮肤 | 99 / 269 / 799 |
Works Crate | 车辆皮肤已知掉落概率Rare 62%,Epic 30%,Legendary 8%(共 11 款皮肤) | 车辆皮肤 | 199 / 529 / 1,599 |
每个箱子的出货概率都显示在 GARAGE 中。目前公开的唯一一份概率明细来自粉丝 Wiki 记录的 Works Crate:11 款皮肤中 Rare 占 62%、Epic 占 30%、Legendary 占 8%。
开出已有道具会自动转化为 Credits;据粉丝 Wiki 记录,根据稀有度不同可转化 60 到 1,000 Credits 不等。
板条箱也可以使用 Credits 开启,但各箱子的 Credits 定价只能在 GARAGE 内查看,因此本页面统一列出 Robux 价格。
