1 箱49
3 箱129省下 12%
10 箱399省下 19%
- Glovebox Crate
- Bobblehead Crate
- Glove Crate
- Scanner Crate
- Storm Crate
- Graveyard Crate
- Motel Crate
- Seance Crate
- Cabin Crate
Do Not Stop. 販售十一種箱子,內容全為純外觀物品:芳香劑、車身塗裝、搖頭娃娃、駕駛手套、掃描器外殼與車艙內飾配件。Storm、Graveyard、Motel 與 Seance 箱內含專屬限定物品。開啟前可在 GARAGE 檢視各箱掉落機率。
箱子共分三個價格等級。一次購買 3 抽或 10 抽可享更低的單抽均價;折扣幅度以單抽基準計算。
| 箱子 | Drops | 物品類型 | Robux 1抽 / 3抽 / 10抽 |
|---|---|---|---|
Storm Crate · 箱子限定物品 | 手套或掃描器外殼 | 駕駛手套 · 掃描器外殼 | 49 / 129 / 399 |
Graveyard Crate · 箱子限定物品 | 手套或搖頭娃娃 | 駕駛手套 · Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Motel Crate · 箱子限定物品 | Bobblehead 或掃描器箱 | Bobblehead · 掃描器外殼 | 49 / 129 / 399 |
Seance Crate · 箱子限定物品 | 手套、掃描器外殼或搖頭娃娃 | 駕駛手套 · 掃描器外殼 · Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Glovebox Crate | 芳香劑 | 芳香劑 | 49 / 129 / 399 |
Bobblehead Crate | 儀表板搖頭娃娃 | Bobblehead | 49 / 129 / 399 |
Glove Crate | 一對駕駛手套 | 駕駛手套 | 49 / 129 / 399 |
Scanner Crate | 副駕掃描器外殼 | 掃描器外殼 | 49 / 129 / 399 |
Cabin Crate | 方向盤、排檔頭、儀表板照片或後照鏡吊飾 | 方向盤 · 排檔頭 · 儀表板照片 · 後照鏡吊飾 | 49 / 129 / 399 |
Roadside Crate | 車身塗裝 | 車身塗裝 | 99 / 269 / 799 |
Works Crate | 車身塗裝實測機率Rare 62%、Epic 30%、Legendary 8%(共 11 款塗裝) | 車身塗裝 | 199 / 529 / 1,599 |
各箱物品掉落機率皆顯示於 GARAGE。目前唯一公開的詳細機率數據為 Works Crate:社群 Wiki 記錄為 11 款塗裝,Rare 稀有度 62%、Epic 稀有度 30%、Legendary 稀有度 8%。
抽到已擁有的物品時會自動轉換為點數;據社群 Wiki 記載,折算量依物品不同約為 60 至 1,000 點數不等。
箱子亦可使用點數開啟,但各箱點數售價僅在 GARAGE 內可見,因此本頁面統一列出 Robux 價格。
